【赛事名称】中央德国VS乌尔姆兰蒂奥帕姆
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-01-05 03:00
北京时间2025-01-05 03:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——中央德国迎战乌尔姆兰蒂奥帕姆。【中央德国vs乌尔姆兰蒂奥帕姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中央德国vs乌尔姆兰蒂奥帕姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中央德国近期赛程、乌尔姆兰蒂奥帕姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-04-21 | 中央德国 | 79 : 106 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2023-12-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 107 : 75 | 中央德国 | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
德篮甲 | 2023-01-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 91 : 87 | 中央德国 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | ALBA柏林 | 76 : 94 | 中央德国 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 中央德国 | 76 : 86 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-19 | 路德维希堡 | 70 : 76 | 中央德国 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 中央德国 | 70 : 76 | 布伦瑞克 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-27 | 贝西克塔斯 | 87 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 85 : 87 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-19 | BC沃夫 | 91 : 114 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -23 | 赢 | 205 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 海德堡 | 69 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 102 : 88 | 尤文图德 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | 特里弗索波特 | 69 : 83 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 95 : 75 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82 : 80 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 72 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |