【赛事名称】中央德国VS哥廷根
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-01-19 01:00
北京时间2025-01-19 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——中央德国迎战哥廷根。【中央德国vs哥廷根直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中央德国vs哥廷根直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中央德国近期赛程、哥廷根近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
哥廷根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-08-25 | 哥廷根 | 68 : 79 | 中央德国 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-10 | 中央德国 | 92 : 88 | 哥廷根 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-05 | 哥廷根 | 89 : 97 | 中央德国 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-08-26 | 哥廷根 | 80 : 72 | 中央德国 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-26 | 哥廷根 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2023-01-05 | 中央德国 | 93 : 96 | 哥廷根 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | ALBA柏林 | 76 : 94 | 中央德国 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 中央德国 | 76 : 86 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-19 | 路德维希堡 | 70 : 76 | 中央德国 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 中央德国 | 70 : 76 | 布伦瑞克 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | 哥廷根 | 67 : 80 | 特力康 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-22 | ALBA柏林 | 109 : 83 | 哥廷根 | 负 | 26 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 哥廷根 | 94 : 111 | 奥尔登堡 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
德国杯 | 2024-12-08 | 法兰克福 | 78 : 67 | 哥廷根 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-03 | 保罗沙 | 88 : 97 | 哥廷根 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -39 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 负 | 22 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 哥廷根 | 88 : 96 | 开姆尼茨 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 哥廷根 | 62 : 91 | 路德维希堡 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 85.353 | 86.235 | -0.882 | 6 | 55.9% |