【赛事名称】兹沃勒VS沙勒罗瓦
【联赛名称】BNXT联赛
【开赛时间】2025-04-06 20:00
北京时间2025-04-06 20:00,BNXT联赛的一场精彩对决即将上演——兹沃勒迎战沙勒罗瓦。【兹沃勒vs沙勒罗瓦直播】将准时免费在线放出,对于热爱BNXT联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【兹沃勒vs沙勒罗瓦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了兹沃勒近期赛程、沙勒罗瓦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他BNXT联赛比赛直播、BNXT联赛回放、BNXT联赛集锦、BNXT联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
兹沃勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯皮洛夏勒罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXT联赛 | 2024-10-27 | 维尔特 | 77 : 104 | 兹沃勒 | 胜 | -27 | 赢 | 181 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-20 | LWD篮球 | 91 : 70 | 兹沃勒 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-10-19 | 兹沃勒 | 94 : 87 | 莱瓦顿 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-06 | 兹沃勒 | 69 : 92 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-09-29 | 布鲁塞尔阿托亚 | 81 : 84 | 兹沃勒 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-09-22 | 阿尔斯塔 | 82 : 90 | 兹沃勒 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-09-15 | 兹沃勒 | 89 : 80 | 维尔特 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 约斯特联 | 76 : 87 | 兹沃勒 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
荷篮甲 | 2024-05-19 | 兹沃勒 | 71 : 79 | 莱瓦顿 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
荷篮甲 | 2024-05-18 | 莱瓦顿 | 61 : 58 | 兹沃勒 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹沃勒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-24 | 阿马罗西奥 | 69 : 79 | 沙勒罗瓦 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 沙勒罗瓦 | 97 : 85 | 诺科平海豚 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 巴库萨巴赫 | 81 : 82 | 沙勒罗瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-03 | 维尔特 | 89 : 78 | 沙勒罗瓦 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-28 | 沙勒罗瓦 | 72 : 79 | 葡萄牙体育 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-25 | 葡萄牙体育 | 69 : 69 | 沙勒罗瓦 | 负 | 0 | 输 | 138 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-09-15 | 沙勒罗瓦 | 71 : 83 | 奥斯坦德 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯皮洛夏勒罗伊胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 9 | 224.9 | 216.4 | 0 | 8 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 70.94 | 74.44 | 0 | 8 | 43.8% |