【赛事名称】威尼斯雷耶VS耶路撒冷
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2024-11-07 03:00
北京时间2024-11-07 03:00,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——威尼斯雷耶迎战耶路撒冷。【威尼斯雷耶vs耶路撒冷直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威尼斯雷耶vs耶路撒冷直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威尼斯雷耶近期赛程、耶路撒冷近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
威尼斯雷耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
耶路撒冷夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-10-27 | 斯卡法蒂 | 69 : 75 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 汉堡 | 68 : 80 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-20 | 威尼斯雷耶 | 77 : 64 | 皮斯托亚 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-18 | 威尼斯雷耶 | 83 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-13 | 博洛尼亚 | 76 : 68 | 威尼斯雷耶 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | 布尔格 | 88 : 66 | 威尼斯雷耶 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-06 | 威尼斯雷耶 | 70 : 82 | 特伦托 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-02 | 威尼斯雷耶 | 82 : 87 | KK切德维塔 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
意篮甲 | 2024-09-29 | 特雷维索 | 78 : 75 | 威尼斯雷耶 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
欧篮杯 | 2024-09-26 | 阿里斯 | 75 : 95 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尼斯雷耶胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-10-27 | 霍隆夏普尔 | 66 : 91 | 耶路撒冷 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 克卢日纳波卡 | 81 : 73 | 耶路撒冷 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
以篮超 | 2024-10-21 | 耶路撒冷 | 89 : 66 | 艾罗尼 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
以篮超 | 2024-10-14 | 特拉维夫夏普尔 | 85 : 72 | 耶路撒冷 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 汉堡 | 74 : 89 | 耶路撒冷 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
以篮超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷 | 81 : 74 | 内斯兹奥纳 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-02 | 耶路撒冷 | 94 : 74 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 20 | 赢 | 168 | 大 |
欧篮杯 | 2024-09-26 | 瓦伦西亚 | 80 : 64 | 耶路撒冷 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
以联杯 | 2024-09-23 | 比内海尔兹利亚 | 83 : 79 | 耶路撒冷 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 80.72 | 77.11 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 81.25 | 74 | 7.25 | 3 | 75% |