【赛事名称】贝鲁姆VS康斯堡企鹅
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-09-27 01:00
北京时间2024-09-27 01:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——贝鲁姆迎战康斯堡企鹅。【贝鲁姆vs康斯堡企鹅直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝鲁姆vs康斯堡企鹅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝鲁姆近期赛程、康斯堡企鹅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
贝鲁姆 | 29 | 18 | 22 | 19 | 88 | 胜 |
康斯堡企鹅 | 29 | 15 | 26 | 21 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 70 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 95 : 89 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 93 : 79 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 96 : 90 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
挪篮超 | 2024-01-18 | 贝鲁姆 | 89 : 97 | 康斯堡企鹅 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
挪篮超 | 2023-12-03 | 贝鲁姆 | 65 : 72 | 康斯堡企鹅 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
挪篮超 | 2023-09-27 | 康斯堡企鹅 | 75 : 83 | 贝鲁姆 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
挪篮超 | 2023-02-12 | 贝鲁姆 | 70 : 83 | 康斯堡企鹅 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 30 : 47 | 贝鲁姆 | 胜 | -17 | 赢 | 77 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 36 : 33 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 69 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 29 : 43 | 康斯堡企鹅 | 负 | -14 | 输 | 72 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 50 : 38 | 贝鲁姆 | 负 | 12 | 输 | 88 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 47 : 39 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 8 | 赢 | 86 | 大 |
挪篮超 | 2024-01-18 | 贝鲁姆 | 32 : 38 | 康斯堡企鹅 | 负 | -6 | 输 | 70 | 小 |
挪篮超 | 2023-12-03 | 贝鲁姆 | 29 : 38 | 康斯堡企鹅 | 负 | -9 | 输 | 67 | 小 |
挪篮超 | 2023-09-27 | 康斯堡企鹅 | 40 : 44 | 贝鲁姆 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
挪篮超 | 2023-02-12 | 贝鲁姆 | 41 : 43 | 康斯堡企鹅 | 负 | -2 | 输 | 84 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝鲁姆胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 70 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 93 : 79 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
挪篮超 | 2023-09-27 | 康斯堡企鹅 | 75 : 83 | 贝鲁姆 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 4 场交锋,贝鲁姆胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 30 : 47 | 贝鲁姆 | 胜 | -17 | 赢 | 77 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 36 : 33 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 69 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 50 : 38 | 贝鲁姆 | 负 | 12 | 输 | 88 | 小 |
挪篮超 | 2023-09-27 | 康斯堡企鹅 | 40 : 44 | 贝鲁姆 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
两队近 4 场交锋,贝鲁姆胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 85 : 80 | 费林根 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-19 | 贝鲁姆 | 94 : 104 | 费林根 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-14 | 费林根 | 87 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 37 : 39 | 贝鲁姆 | 胜 | -2 | 赢 | 76 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 55 : 44 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 99 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 30 : 54 | 贝鲁姆 | 胜 | -24 | 赢 | 84 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 27 : 38 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 65 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 26 : 44 | 费罗耶 | 负 | -18 | 输 | 70 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 43 : 42 | 费林根 | 胜 | 1 | 赢 | 85 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 25 : 39 | 贝鲁姆 | 胜 | -14 | 赢 | 64 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 30 : 47 | 贝鲁姆 | 胜 | -17 | 赢 | 77 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-19 | 贝鲁姆 | 47 : 56 | 费林根 | 负 | -9 | 输 | 103 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-14 | 费林根 | 52 : 45 | 贝鲁姆 | 负 | 7 | 输 | 97 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-20 | 费罗耶 | 63 : 73 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 阿斯克外侨 | 76 : 91 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 康斯堡企鹅 | 118 : 76 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 42 | 赢 | 194 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 特罗素风暴 | 81 : 101 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-21 | 费林根 | 76 : 63 | 康斯堡企鹅 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 70 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 95 : 89 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 93 : 79 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 96 : 90 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-20 | 费罗耶 | 35 : 40 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -5 | 赢 | 75 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 阿斯克外侨 | 52 : 44 | 康斯堡企鹅 | 负 | 8 | 输 | 96 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 康斯堡企鹅 | 63 : 42 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 21 | 赢 | 105 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 特罗素风暴 | 41 : 46 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 30 : 47 | 贝鲁姆 | 负 | -17 | 输 | 77 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-21 | 费林根 | 45 : 29 | 康斯堡企鹅 | 负 | 16 | 输 | 74 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 36 : 33 | 贝鲁姆 | 胜 | 3 | 赢 | 69 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 29 : 43 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 50 : 38 | 贝鲁姆 | 胜 | 12 | 赢 | 88 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 47 : 39 | 康斯堡企鹅 | 负 | 8 | 输 | 86 | 小 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |