【赛事名称】尼达罗斯喷气机VS康斯堡企鹅
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-11-10 23:00
北京时间2024-11-10 23:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——尼达罗斯喷气机迎战康斯堡企鹅。【尼达罗斯喷气机vs康斯堡企鹅直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼达罗斯喷气机vs康斯堡企鹅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼达罗斯喷气机近期赛程、康斯堡企鹅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
尼达罗斯喷气机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
康斯堡企鹅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-01-14 | 康斯堡企鹅 | 100 : 69 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 31 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2024-01-13 | 康斯堡企鹅 | 94 : 59 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 35 | 输 | 153 | 小 |
挪篮超 | 2023-09-24 | 尼达罗斯喷气机 | 61 : 77 | 康斯堡企鹅 | 负 | -16 | 输 | 138 | 小 |
挪篮超 | 2023-02-19 | 尼达罗斯喷气机 | 55 : 98 | 康斯堡企鹅 | 负 | -43 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-26 | 费林根 | 102 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 负 | -42 | 输 | 190 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-12 | 辛卓老虎 | 84 : 75 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 奥普沙尔猛虎 | 80 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -22 | 赢 | 182 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 尼达罗斯喷气机 | 73 : 100 | 费罗耶 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 尼达罗斯喷气机 | 87 : 94 | 费林根 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-22 | 吉姆勒 | 65 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-17 | 乌勒恩 | 66 : 105 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -39 | 赢 | 171 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-16 | 斯维尔弗堡 | 75 : 93 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-02 | 贝鲁姆 | 79 : 66 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-20 | 费罗耶 | 63 : 73 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 阿斯克外侨 | 76 : 91 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 康斯堡企鹅 | 118 : 76 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 42 | 赢 | 194 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 特罗素风暴 | 81 : 101 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-21 | 费林根 | 76 : 63 | 康斯堡企鹅 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 70 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 95 : 89 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 93 : 79 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 96 : 90 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |