爱拉联 10-31 00:30 TTU塔林 VS 里加斯泽利

当前位置: NBA录像吧 > 篮球直播 > 爱拉联直播TTU塔林VS里加斯泽利直播
TTU塔林 TTU塔林
爱拉联
76  :   113
10-31 00:30
里加斯泽利 里加斯泽利

【赛事名称】塔林理工大学VS里加斯泽利

【联赛名称】爱拉联

【开赛时间】2024-10-31 00:30

北京时间2024-10-31 00:30,爱拉联的一场精彩对决即将上演——塔林理工大学迎战里加斯泽利。【塔林理工大学vs里加斯泽利直播】将准时免费在线放出,对于热爱爱拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔林理工大学vs里加斯泽利直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔林理工大学近期赛程、里加斯泽利近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他爱拉联比赛直播、爱拉联回放、爱拉联集锦、爱拉联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
TTU塔林 TTU塔林 13 22 17 24 76
里加斯泽利 里加斯泽利 13 25 24 29 113

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱拉联 2024-12-15 塔林理工大学 62 : 82 里加斯泽利 -20 144
爱拉联 2024-10-31 里加斯泽利 113 : 76 塔林理工大学 37 189
爱拉联 2024-01-18 里加斯泽利 89 : 72 塔林理工大学 17 161
爱拉联 2023-11-05 塔林理工大学 51 : 81 里加斯泽利 -30 132

两队近 4 场交锋,TTU塔林0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

TTU塔林 塔林理工大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱拉联 2024-12-22 塔林理工大学 52 : 82 VEF里加 -30 134
爱拉联 2024-12-19 拉特维加斯 51 : 97 塔林理工大学 -46 148
爱拉联 2024-12-15 塔林理工大学 62 : 82 里加斯泽利 -20 144
爱拉联 2024-12-07 帕尔努 94 : 71 塔林理工大学 23 165
爱拉联 2024-12-04 塔林理工大学 48 : 78 瓦米尔拉玻璃 -30 126
爱拉联 2024-11-30 塔林理工大学 91 : 93 拉普拉 -2 184
爱拉联 2024-11-28 卡勒夫 109 : 75 塔林理工大学 34 184
爱拉联 2024-11-17 塔林理工大学 88 : 70 维米斯 18 158
爱拉联 2024-11-09 塔尔图大学 84 : 67 塔林理工大学 17 151
爱拉联 2024-11-02 塔林理工大学 75 : 66 拉特维加斯 9 141

两队近 10 场交锋,TTU塔林3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

里加斯泽利 里加斯泽利近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱拉联 2024-12-19 里加斯泽利 87 : 51 帕尔努 36 138
爱拉联 2024-12-15 塔林理工大学 62 : 82 里加斯泽利 -20 144
爱拉联 2024-12-11 里加斯泽利 89 : 42 凯拉KK 47 131
爱拉联 2024-12-08 拉普拉 58 : 73 里加斯泽利 -15 131
爱拉联 2024-12-01 卡勒夫 70 : 84 里加斯泽利 -14 154
爱拉联 2024-11-28 里加斯泽利 83 : 66 拉特维加斯 17 149
爱拉联 2024-11-18 瓦米尔拉玻璃 61 : 72 里加斯泽利 -11 133
拉脱维亚NBL 2024-11-14 里加斯泽利 100 : 74 OC林巴日 26 174
爱拉联 2024-11-10 帕尔努 76 : 89 里加斯泽利 -13 165
爱拉联 2024-11-02 里加斯泽利 96 : 66 拉普拉 30 162

两队近 10 场交锋,里加斯泽利10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

联赛积分

塔林理工大学精彩集锦
里加斯泽利精彩集锦
塔林理工大学精彩回放
里加斯泽利精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!