【赛事名称】贝鲁姆VS奥普沙尔猛虎
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-09-30 00:00
北京时间2024-09-30 00:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——贝鲁姆迎战奥普沙尔猛虎。【贝鲁姆vs奥普沙尔猛虎直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝鲁姆vs奥普沙尔猛虎直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝鲁姆近期赛程、奥普沙尔猛虎近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
贝鲁姆 | 19 | 20 | 26 | 23 | 88 | 胜 |
奥普沙尔猛虎 | 19 | 14 | 13 | 20 | 58 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-15 | 贝鲁姆 | 98 : 73 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 25 | 赢 | 171 | 大 |
挪篮超 | 2024-01-10 | 奥普沙尔猛虎 | 73 : 97 | 贝鲁姆 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2023-11-08 | 奥普沙尔猛虎 | 83 : 89 | 贝鲁姆 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
挪篮超 | 2023-02-16 | 贝鲁姆 | 94 : 68 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-04 | 奥普沙尔猛虎 | 50 : 73 | 贝鲁姆 | 胜 | -23 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 6 场交锋,贝鲁姆胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 85 : 80 | 费林根 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-19 | 贝鲁姆 | 94 : 104 | 费林根 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-14 | 费林根 | 87 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-19 | 费罗耶 | 103 : 54 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 49 | 输 | 157 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-12 | 费林根 | 118 : 97 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 21 | 输 | 215 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 奥普沙尔猛虎 | 80 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 康斯堡企鹅 | 118 : 76 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 42 | 输 | 194 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-30 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 88 | 贝鲁姆 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-26 | 辛卓老虎 | 103 : 48 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 55 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-17 | 斯维尔弗堡 | 80 : 90 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-16 | 乌勒恩 | 76 : 112 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | -36 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-01 | 奥普沙尔猛虎 | 69 : 81 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-17 | 费林根 | 116 : 80 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 36 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 1 | 29 | 73.87 | 94.43 | 0 | 11 | 3.3% |